O Projeto de Estruturação Urbana para o bairro do Leblon foi ambicioso. E equivocado em alguns aspectos.
Na última quinta-feira o prefeito sancionou projeto de lei complementar nº 93/2014 para criar a Lei complementar nº 179 de 14/09/2017 que permitiu a existência de restaurantes na Rua Dias Ferreira, modificando assim o Decreto nº 6115/1986 (PEU Leblon), norma anterior à Lei Orgânica do Município e que, após a publicação desta, passou a ter força de lei.
Há trinta anos a Rua Dias Ferreira havia se tornado um “point” da cidade, atraindo centenas de pessoas em especial a partir de sexta-feira à noite e durante todo o fim-de-semana, como os mais velhos devem se lembrar. O bairro ficava intransitável, aquela via e demais ruas vizinhas repletas de pessoas nos bares, restaurantes e asfalto, como ocorre até hoje quando algum lugar, digamos, “entra na moda”.
Os legisladores entenderam que resolveriam o problema mudando a lei urbanística, e, proibiram a abertura de novos restaurantes ao modificar o zoneamento de várias ruas de comércio mais intenso para o que se chama comércio local, isto é, típico de bairro. Os comerciantes se adaptaram, novos restaurantes foram abertos com alvarás não correspondentes, e tudo continuou como antes, menos o “point” que arrefeceu como tantos outros, conforme a dinâmica da cidade.
A reportagem no jornal O Globo afirma que a lei de 1986 veio para “proteger o Leblon do avanço da construção civil…”, e modificou o gabarito de altura vigente. A realidade contradisse essa afirmação. Se para os prédios afastados das divisas houve, de fato, certa limitação (pois antes ‘o céu era o limite’), as mudanças de gabarito propostas acabaram por criar edifícios colados aos limites do terreno mais altos do que os existentes, nas ruas principais. Nas ruas transversais o construtor usou de criatividade ímpar e reduziu a altura dos andares para ganhar mais um pavimento dentro do novo gabarito, e mais unidades. Por isso os cômodos dos apartamentos mais novos são tão baixos e o gabarito tradicional de 5 (cinco) andares, que o PEU pretendia controlar, passou a ser de 6(seis) andares.
Voltando aos restaurantes, causa estranheza que a nova lei tenha permitido/regularizado a situação de restaurantes presentes e futuros, apenas na Rua Dias Ferreira. Ora, existem mais 13(treze) ruas incluídas em Centro de Bairro 1 – CB-1 – de onde os restaurantes foram banidos em 1986. Por que liberar agora apenas no antigo ‘point’ do Leblon?
Fica registrada mais uma tentativa de resolver problemas da cidade através de leis urbanísticas, o que é necessário e válido, porém já se provou não ser panaceia universal, muito menos municipal. Ações para fiscalização, conservação e segurança, bem como o respeito aos espaços públicos tanto pela população quanto pelos governantes, são fundamentais e indissociáveis de qualquer lei de uso do solo.
Abaixo, a nova LC e o respectivo PLC, aprovado na íntegra.
Urbe CaRioca
Lei complementar nº 179 de 14/09/2017
Projeto de Lei Complementar nº 93/2014
EMENTA: ALTERA O ART. 9º E O ANEXO 3 DO DECRETO 6.115, DE 11 DE SETEMBRO DE 1986
Autor(es): VEREADOR MARCELO QUEIROZ, VEREADOR CARLO CAIADO, VEREADOR MARCELO ARAR
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO DECRETA:
Art.1º O caput do artigo 9º do Decreto 6.115, de 11 de setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º – A atividade de restaurante é considerada adequada em lojas e edificações de uso exclusivo em Centro de Bairro 3 (CB-3) e em Centro de Bairro 1 (CB-1), exclusivamente na Rua Dias Ferreira, e adequada com restrição em Zona Turística (ZT), desde que vinculada a um hotel.” (NR)
Art. 2º Fica alterado o Anexo 3 do Decreto 6.115, de 11 de setembro de 1986, na forma do Anexo I desta Lei Complementar.
Art.3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Teotônio Villela, 9 de dezembro de 2014.
Vereador MARCELO QUEIROZ – PP Vereador CARLO CAIADO – DEM Vereador MARCELO ARAR
ANEXO I – (Nova versão do Anexo 3)
ANEXO 3
USOS E ATIVIDADES PERMITIDOS
Comércio Varejista
Zonas | |||
Atividades | CB – 1 | CB – 3 | ZT – 1 |
açougue | A | A | – |
animais domésticos | A | A | – |
antiquário | A | A | AR (1) |
armarinho | A | A | – |
artesanato | A | A | AR (1) (2) |
automóveis | – | A | – |
aves e ovos | A | A | – |
bazar | A | A | – |
belchior | A | A | – |
bicicletas | – | A | – |
bijuteria | A | A | AR (2) |
bonbonière | A | A | AR (2) |
borracha (art.) | A | A | – |
botequim | A | A | – |
brinquedos | A | A | – |
caça e pesca | A | A | – |
cama e mesa | A | A | – |
casa de chá | A | A | AR (2) |
charutaria | A | A | AR (2) |
confeitaria | A | A | – |
discos | A | A | – |
drogaria | A | A | – |
elétricos (art.) | A | A | – |
eletrodomésticos | – | A | – |
eletrônicos (art.) | – | A | – |
ervanário | A | A | – |
esportivos (art.) | A | A | – |
farmácia | A | A | – |
ferragens | A | A | – |
filatelia | A | A | – |
fitas | A | A | – |
flores | A | A | AR (2) |
fotografia (arte) | A | A | AR (2) |
galeria de arte | A | A | AR (1) |
iluminação (art.) | A | A | – |
instrumentos musicais | A | A | – |
jardim (art.) | A | A | – |
joalheria | A | A | AR (2) |
lanchonete (1) | A | A | – |
limpeza (art.) | A | A | – |
livraria | A | A | – |
loteria | A | A | – |
louças, cristais, porcelanas | A | A | – |
magazines | – | A | – |
malas e bolsas | A | A | – |
material de construção | – | A | – |
mercearia | A | A | – |
minimercado | – | A | – |
motocicletas (sem oficina) | – | A | – |
móveis | A | A | – |
numismática | A | A | – |
objetos de arte | A | A | – |
ótica | A | A | – |
padaria | A | A | – |
papelaria | A | A | – |
peças para veículos | – | A | – |
peixaria | A | A | – |
perfumaria | A | A | AR (2) |
plantas | A | A | AR (2) |
plásticos (art.) | A | A | – |
posto de abastecimento e serviços | – | A | – |
presentes | A | A | – |
quitanda | A | A | – |
regionais (art.) | A | A | AR (2) |
religiosos (art.) | A | A | – |
relojoaria | A | A | AR (2) |
restaurante (1 ) | A1 | A | AR (2) |
revistas e jornais | A | A | – |
roupas (2) | A | A | – |
sapataria | A | A | – |
som (equipamentos) | A | A | – |
supermercado | – | A | – |
tapeçaria | A | A | – |
tecidos | A | A | – |
tintas e vernizes | – | A | – |
vidros e espelhos | A | A | – |
AR (1) – A* – em uso exclusivo AR (2) – A* – vinculado a hotel A1 – Na rua Dias Ferreira
(1) Estão incluídas na categoria “lanchonete” todas as atividades de consumo no local, de caráter rápido, sem atendimento em mesas, como doces, salgados, bar, etc. Na categoria “restaurante” estão as atividades de consumo no local, de caráter mais demorado, com atendimento em mesas, como leiterias, churrascarias etc.
(2) Na categoria “roupas” estão incluídos todos os tipos de lojas ligadas ao vestuário, inclusive boutiques.
Serviços
Atividades | Zonas | ||||
CB – 1 | CB – 3 | ZR – 3 | ZT – 1 | ||
Alimentação: | |||||
buffet | AR (1) | AR (1) | – | – | |
distribuição de refeições | A | A | – | – | |
Auxiliares e Negócios: | |||||
administração de bens e de imóveis | A | A | – | – | |
agência de anúncios em jornais noticiosos | A | A | – | – | |
agência de emprego | A | A | – | – | |
agência de informações/agenciamento intermediário | A | A | – | – | |
agência de passagens/viagens | A | A | – | – | |
agência de turismo | A | A | – | – | |
consignação, representação e incorporação | A | A | – | – | |
corretagem | A | A | – | – | |
despacho | A | A | – | – | |
empresa de seguro | A | A | – | – | |
guarda de bens móveis | A | A | – | – | |
importação e exportação | A | A | – | – | |
organização e promoção de eventos | A | A | – | – | |
pesquisas de mercado | A | A | – | – | |
promoção de vendas | A | A | – | – | |
Comunicação: | |||||
aluguel de filmes e tapes | A | A | – | – | |
agência de publicidade | A | A | – | – | |
editora sem gráfica | A | A | – | – | |
Comunitárias e sociais: | |||||
asilo e recolhimento | A | A | – | – | |
associações de classe/sindicatos | A | A | – | – | |
associações de moradores | A | A | – | – | |
creche | A | A | A | – | |
instituições beneficentes | A | A | – | – | |
instituições de orientação ou proteção | A | A | – | ||
Conservação e Reparação: | |||||
artigos de couro | AR (3) | AR (3) | – | – | |
borracheiro | – | AR (3) | – | – | |
chaveiro | AR (3) | AR (3) | – | – | |
elevadores | AR (4) | AR (4) | – | – | |
engraxataria | ZR (3) | ZR (3) | – | – | |
estofador /colchoaria | AR (3) | AR (3) | – | – | |
imunização | AR (4) | AR (4) | – | – | |
instalações elétricas, hidráulicas e gás | AR (4) | AR (4) | – | – | |
lavagem, lubrificação | – | AR (3) | – | – | |
limpeza | AR (4) | AR (4) | – | – | |
máquinas, aparelhos e objetos de uso de pessoal e domiciliar | AR (3) | AR (3) | – | – | |
máquinas e aparelhos elétricos | AR (3) | AR (3) | – | – | |
máquinas e aparelhos eletrônicos | AR (3) | AR (3) | – | – | |
objetos diversos: relógios, tesouras, aparelhos de precisão, facas, | AR (3) | AR (3) | – | – | |
guarda-chuvas, brinquedos, instrumentos musicais | |||||
oficina de automóveis/motos | AR (1) (3) | AR (1) (3) | – | – | |
oficina de bicicletas | AR (3) | AR (3) | – | – | |
sapateiro | AR (3) | AR (3) | – | – | |
tinturaria/lavanderia | AR (3) | AR (3) | – | – | |
vigilância | AR (4) | AR (4) | – | – | |
Ensino e pesquisa: | |||||
academias (música, ioga, ginástica) | A | A | – | – | |
ensino até o 1º grau | – | – | A | – | |
ensino até o 2º grau | – | – | – | A | |
ensino não seriado | A | A | – | – | |
Estética pessoal: | |||||
barbearia | A | A | AR (2) | – | |
cabeleireiro | A | A | AR (2) | – | |
instituto de beleza | A | A | AR (1) | – | |
sauna, duchas, termas | A | A | – | – | |
Financeiras: | – | ||||
agentes financeiros (ações, capitalização, poupança, títulos | A | A | – | – | |
e valores, fundos de investimento) | |||||
bancos | A | A | – | – | |
Hospedagem: | |||||
albergue de turismo | A | A | – | – | |
hospedaria | A | A | – | – | |
hotel | A | A | – | A | |
pensão com hospedagem | A | A | – | – | |
pensionato | A | A | A | – | |
Pessoais – técnicos: | |||||
cópias e reproduções | A | A | – | – | |
fotos sob encomenda | A | A | – | – | |
Pessoais – vestuário: | |||||
alfaiate/alfaiataria | A | A | – | – | |
aluguel de roupas | A | A | – | – | |
cerzideira/bordadeira | A | A | – | – | |
costureira/modista | A | A | – | – | |
Profissionais e técnicas: | |||||
escritórios e atelieres de profissionais autônomos liberais e qualificados | A | A | – | – | |
escritórios representativos/administrativos (sede administrativa, com porte | A | A | – | – | |
limitado) | |||||
escritórios técnicos e profissionais | A | A | – | – | |
processamento de dados | A | A | – | – | |
prof. autônomo e liberal autônomo | A | A | – | – | |
tabelião/cartório | A | A | – | – | |
Recreação e cultura – equipamentos de cultura: | |||||
Aquário | A | A | – | A | |
biblioteca/arquivo | A | A | A | A | |
centro cultural | A | A | – | A | |
cinema | A | A | – | A | |
cinemateca/pinacoteca | A | A | – | A | |
culto religioso | A | A | – | AR (1) | |
galeria de arte | A | A | – | A | |
museu | A | A | – | A | |
pavilhão de exposições | A | A | – | A | |
teatro | A | A | – | A | |
Recreação e cultura – equipamentos de recreação: | |||||
boliche/bilhar | A | A | – | – | |
casa de diversões/boate | A | A | – | AR (2) | |
jogos eletrônicos | A | A | – | – | |
salão de festas (arrendamento) | A | A | – | – | |
Saúde – com ou sem internação: | – | – | |||
abreugrafia/raio X | A | A | – | – | |
consultórios | A | A | – | – | |
clínicas e policlínicas | A | A | AR (5) | – | |
laboratório de análises clínicas, posto de atendimento médico | A | A | – | – | |
Transporte: | |||||
aluguel de veículos | – | A | – | – | |
empresa de mudanças (sem garagem) | A | A | – | – | |
garagens para veículos (exceto coletivos e cargas) | A | A | – | – | |
posto de serviço | – | A | – | – | |
Administração: | |||||
equipamentos da administração pública (federal, estadual, | A | A | – | – | |
municipal) | |||||
Comunicação: | |||||
correios e telégrafos | A | A | – | – | |
telecomunicações | A | A | – | – | |
Segurança: | |||||
Corpo de Bombeiros | A | A | – | – | |
Polícia Civil | A | A | – | – | |
Polícia Militar | A | A | – | – |
AR (1) – em uso exclusivo AR (2) – vinculado a hotel AR (3) – com oficina AR (4) – sem oficina AR (5) – com internação
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei Complementar tem o intuito de adequar o Plano de Estruturação Urbana (PEU) do Leblon à realidade do bairro. Note-se que o PEU (Decreto 6.115, de 11 de setembro de 1986) considerou que a atividade de restaurante é considerada “adequada em Centro de Bairro 3 (CB-3) e adequada com restrição em Zona Turística (ZT), desde que vinculada a um hotel.” Como Centro de Bairro 3 (CB-3) a legislação lista um único logradouro, qual seja, a Avenida Ataulfo de Paiva. De 1986 até os dias de hoje a ocupação do bairro mudou e a Rua Dias Ferreira consolidou-se como um verdadeiro polo gastronômico que, além de gerar inúmeros empregos, atende um grande número de cariocas e turistas. Diante do exposto, é necessário reconhecer o uso que os cidadãos da Cidade deram a este recanto urbano e, consequentemente, dotá-lo de infraestrutura adequada, o que só poderá aumentar e melhorar seu funcionamento, proporcionando maior afluxo de pessoas, aumento da atividade comercial e mais arrecadação para o Município.